ショートステイ 花乃路
ショートステイ
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
ショートステイ花乃路 利用料金表
ショートステイ花乃路(短期入所生活介護)利用料金 単価(円)
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
負担割合 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 |
利用者負担金 | 866 | 1,732 | 944 | 1,888 | 1,029 | 2,058 | 1,111 | 2,222 | 1,190 | 2,380 |
居住費 | 2,006 | |||||||||
食 費 | 1,445 | |||||||||
1日合計 | 4,317 | 5,183 | 4,395 | 5,339 | 4,480 | 5,509 | 4,562 | 5,673 | 4,641 | 5,831 |
※ 利用者負担金につきましては、介護報酬の改定や各種加算の算定状況によって変更となる場合がございます。(送迎加算等)
■段階別 ショートステイ花乃路(短期入所生活介護)利用料金(1日合計) 単価(円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||
負担割合 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 |
第4段階 | 4,317 | 5,183 | 4,395 | 5,339 | 4,480 | 5,509 | 4,562 | 5,673 | 4,641 | 5,831 |
第3段階② | 3,476 | 3,554 | 3,639 | 3,721 | 3,800 | |||||
第3段階① | 3,176 | 3,254 | 3,339 | 3,421 | 3,500 | |||||
第2段階 | 2,286 | 2,364 | 2,449 | 2,531 | 2,610 | |||||
第1段階 | 1,986 | 2,064 | 2,149 | 2,231 | 2,310 |
■ショートステイ花乃路(介護予防短期入所)利用料金 単価(円)
要支援1 | 要支援2 | |||
負担割合 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 |
利用者負担金 | 631 | 1,262 | 776 | 1,552 |
居住費 | 2,006 | |||
食費 | 1,445 | |||
1日合計 | 4,082 | 4,713 | 4,227 | 5,003 |
※上記、利用者負担金の中には、サービス提供体制加算(Ⅰ)、処遇改善加算(Ⅰ)、特定処遇改善加算(Ⅰ)、介護職員等ベースアップ等支援加算が含まれております。
※利用者負担金につきましては、介護報酬の改定や各種加算の算定状況によって変更となる場合がございます。
■段階別ショートステイ花乃路(介護予防短期入所)利用料金(1日合計) 単価(円)
要支援1 | 要支援2 | |||
負担割合 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 |
第4段階 | 4,082 | 4,713 | 4,227 | 5,003 |
第3段階② | 3,241 | 3,386 | ||
第3段階① | 2,941 | 3,086 | ||
第2段階 | 2,051 | 2,196 | ||
第1段階 | 1,751 | 1,896 |
昼の風景
夜の風景